| 48 Total |<< < Page ( of 1) > >>| Per Page |
| |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Manus Bio | Augusta | Georgia | www.manusbio.com | Core (Life Sciences Company) | Industrial Biotechnology |
| Details | Annoviant, Inc. | Alpharetta | Georgia | https://www.annoviant.com | Core (Life Sciences Company) | Enabling & Platform Technology | Medical Devices / MedTech |
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | http://www.gsu.edu | Champion | Academic / Institution |
| Details | Innovetica | Atlanta | Georgia | Core (Life Sciences Company) | Medical Devices / MedTech | |
| Details | Biotechnology Innovation Organization | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | AHB Consulting | Madison | Georgia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | AHB Consulting | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | Gilead Sciences | Advocate | ||||
| Details | Genentech Inc. | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Avantor | Radnor | Pennsylvania | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Biotechnology Innovation Organization | Washington | District of Columbia | Champion | ||
| Details | RTT Medical | Orlando | Florida | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | RTT Medical | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | GeoVax | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Purisys LLC | Athens | Georgia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Dawson County Chamber of Commerce | Dawsonville | Georgia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia Department of Economic Development | Non Profit, Government, or Education | ||||
| Details | Georgia Department of Economic Development | Atlanta | Georgia | Non Profit, Government, or Education | ||
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | Georgia Life Sciences | Tucker | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia Department of Economic Development | Atlanta | Georgia | Non Profit, Government, or Education | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Johnson & Johnson | Newburyport | Massachusetts | Premier | ||
| Details | Johnson & Johnson | Newburyport | Massachusetts | Premier | ||
| Details | Metro Atlanta Chamber | Lawrenceville | Georgia | Premier | Economic Development | |
| Details | Metro Atlanta Chamber | Premier | ||||
| Details | Bend Bioscience | Gainesville | Georgia | Premier | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | UCB, Inc. | Smyrna | Georgia | Champion | ||
| Details | UCB, Inc. | Smyrna | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion |

.png)
.png)