| 46 Total |<< < Page ( of 1) > >>| Per Page |
| |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Alcon | Chevy Chase | Maryland | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Alcon | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Avantor | Champion | ||||
| Details | Avantor | Suwanee | Georgia | Champion | ||
| Details | Bend Bioscience | Premier | ||||
| Details | Biotechnology Innovation Organization | Washington | District of Columbia | Champion | ||
| Details | Clinrova | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Fractional MedTech LLC | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Fractional MedTech LLC | Stockbridge | Georgia | Core (Life Sciences Company) | Medical Devices / MedTech | |
| Details | Georgia Life Sciences | Athens | Georgia | Non Profit, Government, or Education | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | ATLANTA | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia Tech - Office of Corporate Engagement | atlanta | Georgia | Partner | ||
| Details | Johnson & Johnson | Newburyport | Massachusetts | Premier | ||
| Details | Johnson & Johnson | Newburyport | Massachusetts | http://www.jnj.com | Premier | Medical Devices / MedTech | Testing Laboratories |
| Details | Johnson & Johnson | Newburyport | Massachusetts | Premier | ||
| Details | Johnson and Johnson | Atlanta | Georgia | Premier | ||
| Details | Lectenz Bio | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Metro Atlanta Chamber | Atlanta | Georgia | Premier | ||
| Details | Portal Innovations | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | UCB, Inc. | Smyrna | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion |

.png)