| 89 Total |<< < Page ( of 2) > >>| Per Page |
| |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Frazier & Deeter LLC | Atlanta | Georgia | http://www.frazierdeeter.com | Supporting | Finance |
| Details | Silicon Valley Bank | Atlanta | Georgia | http://svb.com | Core (Life Sciences Company) | Finance |
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Bend Bioscience | Gainesville | Georgia | Premier | ||
| Details | Hello Heart | Kennesaw | Georgia | Partner | ||
| Details | Gilead Sciences | King of Prussia | Pennsylvania | Advocate | ||
| Details | Johnson & Johnson | Newburyport | Massachusetts | Premier | ||
| Details | Acadia Pharmaceuticals Inc. | San Diego | California | Advocate | ||
| Details | UCB, Inc. | Smyrna | Georgia | Champion | ||
| Details | Femasys, Inc. | Suwanee | Georgia | http://www.femasys.com | Core (Life Sciences Company) | Medical Devices / MedTech |
| Details | Avantor | Suwanee | Georgia | Champion | ||
| Details | Avantor | Suwanee | Georgia | Champion | ||
| Details | Avantor | Suwanee | Georgia | Champion | ||
| Details | Femasys, Inc. | Suwanee | Georgia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Femasys, Inc. | Suwanee | Georgia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Femasys, Inc. | Suwanee | Georgia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Resilia Pharmaceuticals, Inc | Washington | District of Columbia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | University Of Georgia | Woodstock | Georgia | Champion | Bioinformatics | Clinical | Diagnostics | Drug Delivery | Engineering | Finance | Hospital / Healthcare | Industrial Biotechnology | Medical Devices / MedTech | Pre-Clinical | Regulatory Consulting | Supplies - Medical and R&D | Testing Laboratories | Therapeutics | Vaccines |

.png)
.png)