| 97 Total |<< < Page ( of 2) > >>| Per Page |
| |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | Georgia Department of Economic Development | Non Profit, Government, or Education | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | Metro Atlanta Chamber | Premier | ||||
| Details | Alcon | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Alcon | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | Bend Bioscience | Premier | ||||
| Details | Biotechnology Innovation Organization | Champion | ||||
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | Georgia State University | Champion | ||||
| Details | Lectenz Bio | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Feicon | Kuopio | Core (Life Sciences Company) | |||
| Details | Bend Bioscience | Premier | ||||
| Details | Amgen Inc. | Newbury Park | California | http://www.amgen.com | Advocate | |
| Details | Johnson & Johnson - JLABS | District of Columbia | Premier | |||
| Details | BIO (Biotechnology Innovation Organization) | WASHINGTON DC | District of Columbia | Champion | ||
| Details | Cordelia Biosciences | Alachua | Florida | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | NanoNeurosciences, Inc. | Alachua | Florida | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia Department of Economic Development | Atlanta | Georgia | Non Profit, Government, or Education | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | UCB, Inc. | Smyrna | Georgia | Champion | ||
| Details | UCB, Inc. | Smyrna | Georgia | Champion | ||
| Details | UCB, Inc. | Smyrna | Georgia | Champion | ||
| Details | UCB, Inc. | Smyrna | Georgia | Champion | ||
| Details | Sorbent Technologies, Inc. | Norcross | Georgia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Bend Bioscience | Gainesville | Georgia | Premier | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Douglasville | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Lectenz Bio | Athens | Georgia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion | ||
| Details | Georgia State University | Atlanta | Georgia | Champion |

.png)
.png)