| 44 Total |<< < Page ( of 1) > >>| Per Page |
| |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Pfizer | Advocate | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Woodstock | Georgia | Champion | Bioinformatics | Clinical | Diagnostics | Drug Delivery | Engineering | Finance | Hospital / Healthcare | Industrial Biotechnology | Medical Devices / MedTech | Pre-Clinical | Regulatory Consulting | Supplies - Medical and R&D | Testing Laboratories | Therapeutics | Vaccines | |
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Athens | Georgia | Champion | ||
| Details | University Of Georgia | Champion | ||||
| Details | Alcon | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Silicon Valley Bank | Atlanta | Georgia | http://svb.com | Core (Life Sciences Company) | Finance |
| Details | Lectenz Bio | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Alcon | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Actalent | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | HT Research US | Core (Life Sciences Company) | ||||
| Details | Resilia Pharmaceuticals, Inc | Washington | District of Columbia | Core (Life Sciences Company) | ||
| Details | Athens-Clarke County Economic Development | Athens | Georgia | Non Profit, Government, or Education | ||
| Details | Hello Heart | Kennesaw | Georgia | Partner |

.png)
.png)